Card Details
Bank Name
Citi Bank Inc
Branch Name
London
Account Number
5396 5250 1908 XXXX
Account Name
Darren
Payout Details
Expected payout on : 25 Jan 2025
Earnings
Total Earnings this Year
$20,659
12%vs last years
Total Earnings Last Year
$16,659
Invoices
| ID | Invoice For | Service | Payment Type | Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #IN-1245 | Hotel Atheena Plaza | Hotel | Card | 15 May 2025, 10:00 AM | $11,569 | Paid | |
| #IN-3215 | Antonov-12 | Flight | Paypal | 20 May 2025, 10:00 AM | $12,543 | Pending | |
| #IN-4581 | The Queen of Ocean | Cruise | Stripe | 27 May 2025, 10:00 AM | $14,697 | Paid | |
| #IN-6545 | Ford Mustang | Car | Card | 12 Jun 2025, 10:00 AM | $10,528 | Paid | |
| #IN-5769 | PlayPalooza Part | Tour | Stripe | 18 Jun 2025, 10:00 AM | $12,297 | Paid | |
| #IN-4742 | The Urban Retreat | Hotel | Card | 22 Jun 2025, 10:00 AM | $18,349 | Paid | |
| #IN-9364 | Foodie Fiesta | Tour | Stripe | 16 Jul 2025, 10:00 AM | $17,875 | Paid | |
| #IN-6184 | Nimbus 345 | Flight | Paypal | 25 Jul 2025, 10:00 AM | $15,175 | Paid | |
| #IN-8207 | The Grand Horizon | Hotel | Card | 14 Jul 2025, 10:00 AM | $12,766 | Cancelled | |
| #IN-3854 | Mercedes-benz | Car | Paypal | 28 Aug 2025, 10:00 AM | $13,496 | Paid |
Invoices
| ID | Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #WR-1245 | 15 May 2025, 10:00 AM | $11,569 | Completed | |
| #WR-3215 | 20 May 2025, 10:00 AM | $12,543 | Pending | |
| #WR-4581 | 27 May 2025, 10:00 AM | $14,697 | Cancelled | |
| #WR-6545 | 12 Jun 2025, 10:00 AM | $10,528 | Completed | |
| #WR-5769 | 18 Jun 2025, 10:00 AM | $12,297 | Completed | |
| #WR-4742 | 22 Jun 2025, 10:00 AM | $18,349 | Completed | |
| #WR-9364 | 16 Jul 2025, 10:00 AM | $17,875 | Completed | |
| #WR-6184 | 25 Jul 2025, 10:00 AM | $15,175 | Completed | |
| #WR-8207 | 14 Jul 2025, 10:00 AM | $12,766 | Cancelled | |
| #WR-3854 | 28 Aug 2025, 10:00 AM | $13,496 | Completed |

